ISO14442019年到2022年有一部分標(biāo)準(zhǔn)已經(jīng)更新,蘇州益康環(huán)境檢測已做了整理。大家可以參考
根據(jù)空氣中微粒濃度進(jìn)行潔凈分級的測試方法和儀器已歸入 ISO 14644-1 中,納米級顆粒濃度空氣潔凈度監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)歸入 ISO 14644-12 中。確定其它與特定產(chǎn)品或工藝用潔凈室和潔凈區(qū)有關(guān)的參數(shù)的方法和儀器在 ISO/TC 209 起草的其它文件中另行討論【例如,微生物控制和檢測(ISO 14698 系列)、潔凈間功能檢測(ISO 14644-4),SO 14644-5涵蓋的持續(xù)操作、清潔和維護(hù)活動。以及隔離裝置檢測(ISO 14644-7)】。另外,亦可考慮其它適用標(biāo)準(zhǔn)。其它潔凈級別屬性級別可采用 ISO 14644-8(根據(jù)化學(xué)物質(zhì)確定的空氣潔凈度水平)、ISO 14644-9 (根據(jù)顆粒濃度確定的表面潔凈度水平)以及 ISO14644-10(根據(jù)化學(xué)物質(zhì)濃度確定的表面潔凈度水平)。
標(biāo)準(zhǔn)號 | 標(biāo)題 | 描述 |
ISO14644-1:2015 | 根據(jù)顆粒濃度對空氣潔凈度 進(jìn)行分類 | 提供了按顆粒濃度對空氣潔凈度等級和大顆粒進(jìn)行測試的程序和設(shè)備 |
ISO14644-2:2015 | 通過顆粒濃度監(jiān)測提供與空 氣潔凈度相關(guān)的潔凈室性能證據(jù) | 規(guī)定了監(jiān)控和定期測試潔凈室或潔凈區(qū)的要求,以證明其待續(xù)符合ISO14644-l標(biāo)準(zhǔn)。 |
ISO14644-3:2019 | 檢測方法 | 規(guī)定了測量潔凈室、潔凈區(qū)或相關(guān)受控環(huán)境(包括分離裝置和受控區(qū),以及所有相關(guān)結(jié)構(gòu)、空氣處 理系統(tǒng)、服務(wù)和公用設(shè)施)性能的適當(dāng)測試方法. |
ISO14644-4:2022 | 設(shè)計、建造和啟動 | 凈室的設(shè)計、建造和啟動提供了指導(dǎo),包括新的和正在改造或翻新的潔凈室。 |
ISO14644-5:2004 | 運行 | 規(guī)定了潔凈室運行的基本要求。 |
ISO14644-6:2007 | 詞匯 | 術(shù)語和定義 |
ISO14644-7:2004 | 隔離裝置(潔凈風(fēng)罩、手套 箱、隔離器、彶環(huán)境) | 規(guī)定了隔離裝置的設(shè)計、建造、安裝測試和批準(zhǔn)的要求. |
ISO14644-8:2022 | 根據(jù)化學(xué)濃度對空氣潔凈度 進(jìn)行分類(ACC) | 涵蓋了潔凈室和相關(guān)受控環(huán)境中空氣傳播的分子污染物(ACC)的分類。 |
ISO14644-9:2022 | 表面顆粒潔凈度的分類 | 根據(jù)潔凈室和相關(guān)受控環(huán)境中的顆粒濃度,確定固體表面潔凈度等級分類。 |
ISO14644-1O:2022 | 根據(jù)化學(xué)濃度對表面沽凈度 進(jìn)行分類 | 根據(jù)化學(xué)化合物或元素的存在,定義潔凈室表面浩凈度的分類系統(tǒng)。 |
ISO14644-12:2018 | 用納米級粒子濃度監(jiān)測空氣 潔凈度的規(guī)范 | 提供了按納米級顆粒濃度監(jiān)測空氣潔凈度的規(guī)范 |
ISO14644-13:2017 | 根據(jù)顆粒和化學(xué)分類,清潔 表面以達(dá)到規(guī)定潔凈度水平 | 將潔凈室表面、潔凈室設(shè)備表面和潔凈室材料表面消潔到規(guī)定的程度。 |
ISO14644-14:2016 | 通過空氣粒子濃度評估設(shè)備 的適用性 | 規(guī)定了評估設(shè)備在潔凈室和相關(guān)受控環(huán)境中適用性的方法。 |
ISO14644-15:2017 | 通過空氣中化學(xué)物質(zhì)濃度評估設(shè)備和材料的適用性 | 為評估預(yù)計在潔凈室和相關(guān)受控環(huán)境中使用的設(shè)備和材料的化學(xué)氣相潔凈度.提供要求和指南。 |
ISO14644-l6:2019 | 潔凈室和隔離裝置的能效 | 為優(yōu)化新的和現(xiàn)有的潔凈室、潔凈區(qū)和隔離裝置的能源使用和保持能源效率,提供指導(dǎo)和建議。 |
ISO14644- 17:2021 | 粒子沉積速率應(yīng)用 | 污染控制程序一部分,對潔凈室一個或多個易損表面上顆粒沉積率(PDR)測量結(jié)果的解釋和應(yīng)用提供指導(dǎo). |
ISO/DIS 14644- 18 | 耗材適用性評估 | 根據(jù)產(chǎn)品和工藝要求、潔凈度屬性和功能性能屬性,為評估個人和非個入消耗品在潔凈室、潔凈區(qū)或受控區(qū)的適當(dāng)使用提供指導(dǎo). |
聯(lián)系我們
蘇州益康環(huán)境檢測有限公司 公司地址:蘇州吳中區(qū)東方大道1388號雙銀國際117幢402 技術(shù)支持:制藥網(wǎng)掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網(wǎng)站二維碼